電話でのお問い合わせは024-535-2221
〒960-8055 福島県福島市野田町7丁目4番69号
最終情報更新日:2021年3月12日
所 在 | 福島市宮代字一本木/下川原 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
都市計画法関連 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
水 道 | 福島市水道局 |
排水設備 | 福島市下水道 |
ガ ス | - |
接面道路方向 | 開発道路 6.0m ,市道 6.0m |
学 区 | 瀬上小学校・余目小学校/北信中学校 |
路線/最寄駅 | バス:福島交通(株) 瀬上中央バス停 徒歩10分 電車:阿武隈急行線 福島学院前駅 徒歩15分 |
備 考 | 都市計画法の規定による開発許可 【平成30年7月31日 福島市指令開開第118号】 分譲区画周辺地図はこちらへ |
区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画面積(坪) | 坪単価 | 価 格 | 契約情報 |
---|---|---|---|---|---|
① | 188.36㎡ | 56.97坪 | - | - | 済 |
② | 200.26㎡ | 60.58坪 | - | - | 済 |
③ | 188.56㎡ | 57.04坪 | - | - | 済 |
④ | 269.06㎡ | 81.39坪 | - | - | 済 |
⑤ | 288.57㎡ | 87.29坪 | - | - | 済 |
⑥ | 222.57㎡ | 67.33坪 | - | - | 済 |
⑦ | 228.18㎡ | 69.02坪 | - | - | 済 |
⑧ | 216.01㎡ | 65.34坪 | - | - | 済 |
⑨ | 217.13㎡ | 65.68坪 | - | - | 済 |
⑩ | 174.58㎡ | 52.81坪 | - | ー | 済 |
⑪ | 219.32㎡ | 66.34坪 | - | - | 済 |
⑫ | 212.01㎡ | 64.13坪 | - | - | 済 |
⑬ | 224.73㎡ | 67.98坪 | - | - | 済 |
⑭ | 220.18㎡ | 66.60坪 | - | - | 済 |
⑮ | 184.67㎡ | 55.86坪 | - | - | 済 |
⑯ | 194.35㎡ | 58.79坪 | - | - | 済 |
⑰ | 207.05㎡ | 62.63坪 | - | - | 済 |
⑱ | 197.49㎡ | 59.74坪 | - | - | 済 |
⑲ | 190.35㎡ | 57.58坪 | - | - | 済 |
⑳ | 190.35㎡ | 57.58坪 | - | - | 済 |
㉑ | 191.36㎡ | 57.89坪 | - | - | 済 |
㉒ | 303.88㎡ | 91.92坪 | - | - | 済 |
㉓ | 220.23㎡ | 66.62坪 | - | - | 済 |
㉔ | 168.36㎡ | 50.93坪 | - | - | 済 |
㉕ | 165.77㎡ | 50.15坪 | - | - | 済 |
不動産情報および売買物件についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。
※ 月曜日から金曜日 AM8:30~PM5:30(祝日を除く)
TEL. 024-535-2221 FAX.024-535-7788
メールによるお問い合わせは、下記のメールアドレスにて受付しております。
※ 土・日曜日、祝祭日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
mail. info@watanabe-office.jp
・速やかなお問い合わせ対応のため、該当物件の
『お問い合わせ番号』
『お名前』
『メールアドレス/電話番号』
『お問い合わせ内容』を記載の上、お問い合わせください。
お問い合わせ返信先が不明な場合、詳細な回答や対応を行えないことがあります。
・当社からメールが届かない場合、ご利用のメールサービスの『迷惑メールフォルダ』
をご確認ください。